Dashboard Progres Pekerjaan Inspection

Total Pekerjaan (Semua Model)
6357
Periode: 2026-03-01 s/d 2026-03-31
Thermo Gardu
77
Rows pada periode/filter
Thermo JTM/JTR
2068
Rows pada periode/filter
Kurban Trafo
2515
Rows pada periode/filter
Rabas Pohon
1340
Rows pada periode/filter
Kurban JTM
357
Rows pada periode/filter
Progress Pekerjaan Fixed Cost Yantek
Unitap Thermo Gardu Thermo JTM/JTR Kurban Trafo Rabas Pohon Kurban JTM Total
ULP.52655 60 1083 213 268 0 1624
ULP.52059 0 2 675 79 171 927
ULP.52654 9 202 158 343 22 734
ULP.52651 8 151 215 255 24 653
ULP.52051 0 15 566 27 25 633
ULP.52055 0 403 119 7 0 529
ULP.52057 0 102 220 67 58 447
ULP.52653 0 11 95 157 47 310
ULP.52652 0 22 68 82 4 176
ULP.52052 0 40 83 35 2 160
ULP.52058 0 1 103 20 4 128
- 0 36 0 0 0 36
*Kolom mengikuti model pada dashboard (headers). Jika suatu model tidak punya relasi unitap (unitap_path None), nilainya akan 0 pada agregasi unitap.
Progress By Creator
Created By Thermo Gardu Thermo JTM/JTR Kurban Trafo Rabas Pohon Kurban JTM Total
52655.yandal566 59 1086 77 92 0 1314
52051.yandal514 0 13 566 0 25 604
52055.yandal555 0 426 9 0 0 435
52057.yandal574 0 79 128 38 25 270
52654.yandal5119 9 203 0 40 0 252
52057.yandal573 0 24 92 44 33 193
52651.yandal541 0 38 81 53 13 185
52651.yandal545 3 62 44 62 4 175
52059.yandal595 0 0 122 13 38 173
52655.yandal565 0 0 74 98 0 172
52059.yandal597 0 0 111 14 36 161
dwi.iswindarto 0 45 79 20 0 144
52059.yandal593 0 0 95 12 26 133
52654.yandal5113 0 0 61 71 0 132
52654.yandal5114 0 0 47 85 0 132
52059.yandal596 0 0 85 17 26 128
52059.yandal594 0 0 92 15 20 127
52655.yandal564 0 0 63 61 0 124
52653.yandal52060e 0 0 37 61 25 123
52059.yandal592 0 2 88 6 9 105
52651.yandal547 0 22 71 0 5 98
52651.yandal543 5 30 12 43 0 90
52654.yandal5118 0 0 25 63 0 88
52654.yandal5116 0 0 16 70 0 86
52058.yandal582 0 0 78 0 0 78
52652.yandal531 0 0 27 48 2 77
52059.yandal591 0 0 57 0 11 68
52652.yandal532 0 21 0 44 0 65
52055.yandal551 0 0 60 0 0 60
52651.yandal542 0 0 5 48 2 55
52653.yandal52060h 0 0 21 25 8 54
52653.yandal52060i 0 0 17 28 6 51
52653.yandal52060b 0 0 20 22 8 50
52652.yandal533 0 0 41 1 0 42
52651.yandal544 0 0 2 38 0 40
52654.yandal5117 0 0 8 32 0 40
52059.yandal590 0 0 25 2 8 35
52055.yandal553 0 0 29 0 0 29
52653.yandal52060f 0 7 0 20 0 27
52058.yandal581 0 0 24 0 0 24
52055.yandal552 0 0 22 0 0 22
fitriana.fitriana 0 0 0 0 22 22
52058.yandal585 0 0 3 17 0 20
52051.yandal512 0 0 0 12 0 12
52051.yandal511 0 0 0 11 0 11
cyrillus 1 6 0 0 1 8
siti.fatimah 0 0 0 7 0 7
52057.yandal571 0 0 0 0 4 4
52653.yandal52060g 0 4 0 0 0 4
52051.yandal513 0 0 0 3 0 3
suyatno.suyatno 0 0 0 3 0 3
agung.prasetyo 0 0 1 0 0 1
anna.arista 0 0 0 1 0 1
Trend Harian
Tanggal Thermo Gardu Thermo JTM/JTR Kurban Trafo Rabas Pohon Kurban JTM Total
1 Maret 2026 13 69 152 139 27 400
2 Maret 2026 3 170 230 160 16 579
3 Maret 2026 0 128 186 119 11 444
4 Maret 2026 0 14 182 120 16 332
5 Maret 2026 0 165 145 58 26 394
6 Maret 2026 5 219 160 72 52 508
7 Maret 2026 7 172 129 94 27 429
8 Maret 2026 13 184 107 88 10 402
9 Maret 2026 5 212 265 103 20 605
10 Maret 2026 15 243 238 124 33 653
11 Maret 2026 6 159 364 136 59 724
12 Maret 2026 6 281 349 127 59 822
13 Maret 2026 4 52 8 0 1 65