Dashboard Progres Pekerjaan Inspection

Total Pekerjaan (Semua Model)
6237,85
Periode: 2026-03-01 s/d 2026-03-31
Thermo Gardu
120,0
Rows pada periode/filter
Thermo JTM/JTR
166,85
Rows pada periode/filter
Kurban Trafo
3545,0
Rows pada periode/filter
Rabas Pohon
1814,0
Rows pada periode/filter
Kurban JTM
592,0
Rows pada periode/filter
Progress Pekerjaan Fixed Cost Yantek
Unitap Thermo Gardu Thermo JTM/JTR Kurban Trafo Rabas Pohon Kurban JTM Total
ULP.52059 10,0 0,8 1024,0 103,0 271,0 1408,8
ULP.52655 81,0 78,15 332,0 368,0 0 859,15
ULP.52654 15,0 28,75 292,0 488,0 24,0 847,75
ULP.52051 0 0,85 682,0 30,0 80,0 792,85
ULP.52651 12,0 11,2 246,0 355,0 45,0 669,2
ULP.52057 0 5,1 306,0 96,0 100,0 507,1
ULP.52653 1,0 4,1 147,0 200,0 47,0 399,1
ULP.52055 0 30,35 167,0 8,0 9,0 214,35
ULP.52652 0 3,15 88,0 107,0 9,0 207,15
ULP.52058 0 0,05 154,0 24,0 4,0 182,05
ULP.52052 1,0 2,5 107,0 35,0 3,0 148,5
- 0 1,85 0 0 0 1,85
*Kolom mengikuti model pada dashboard (headers). Jika suatu model tidak punya relasi unitap (unitap_path None), nilainya akan 0 pada agregasi unitap.
Progress By Creator
Created By Thermo Gardu Thermo JTM/JTR Kurban Trafo Rabas Pohon Kurban JTM Total
52051.yandal514 0 0,65 682,0 0 80,0 762,65
52655.yandal566 80,0 78,3 124,0 126,0 0 408,3
52057.yandal574 0 3,95 191,0 53,0 38,0 285,95
52059.yandal595 0 0 180,0 18,0 59,0 257,0
52059.yandal597 0 0 170,0 18,0 54,0 242,0
52057.yandal573 0 1,2 115,0 58,0 63,0 237,2
52655.yandal565 0 0 100,0 128,0 0 228,0
52654.yandal5114 0 0 92,0 130,0 0 222,0
52059.yandal593 0 0 148,0 16,0 41,0 205,0
52655.yandal564 0 0 109,0 96,0 0 205,0
52654.yandal5113 0 0 91,0 102,0 0 193,0
52059.yandal596 0 0 132,0 22,0 36,0 190,0
52059.yandal594 0 0 137,0 18,0 30,0 185,0
52059.yandal592 0 0,55 145,0 9,0 28,0 182,55
52653.yandal52060e 0 0 59,0 88,0 25,0 172,0
52651.yandal541 0 2,2 81,0 68,0 15,0 166,2
52654.yandal5116 0 0 46,0 101,0 0 147,0
52651.yandal545 5,0 5,6 50,0 78,0 4,0 142,6
52652.yandal531 0 0 48,0 64,0 7,0 119,0
52058.yandal582 0 0 114,0 0 0 114,0
52654.yandal5118 0 1,1 36,0 71,0 0 108,1
dwi.iswindarto 0 2,5 85,0 20,0 0 107,5
52059.yandal591 10,0 0,1 79,0 0 14,0 103,1
52651.yandal542 0 0 18,0 81,0 4,0 103,0
52651.yandal547 0 1,8 78,0 0 19,0 98,8
52654.yandal5119 15,0 27,75 0 52,0 0 94,75
52651.yandal543 7,0 3,15 16,0 62,0 3,0 91,15
52654.yandal5117 0 0 24,0 51,0 0 75,0
52055.yandal551 0 0 60,0 0 9,0 69,0
52653.yandal52060h 0 0 32,0 27,0 8,0 67,0
52653.yandal52060i 0 0 28,0 32,0 6,0 66,0
52653.yandal52060b 0 0 28,0 27,0 8,0 63,0
52055.yandal555 0 31,5 28,0 1,0 0 60,5
52652.yandal532 0 1,25 0 57,0 0 58,25
52651.yandal544 0 0 3,0 51,0 0 54,0
52055.yandal553 0 0 53,0 0 0 53,0
52059.yandal590 0 0,15 33,0 2,0 12,0 47,15
52652.yandal533 0 0 41,0 1,0 0 42,0
52058.yandal585 0 0 14,0 21,0 0 35,0
52058.yandal581 0 0 28,0 0 0 28,0
52653.yandal52060f 1,0 2,3 0 24,0 0 27,3
52055.yandal552 0 0 27,0 0 0 27,0
fitriana.fitriana 0 0 0 0 22,0 22,0
52052.yandal525 0 0,25 17,0 0 0 17,25
52051.yandal512 0 0 0 14,0 0 14,0
52051.yandal511 0 0 0 12,0 0 12,0
siti.fatimah 0 0 0 7,0 0 7,0
agung.prasetyo 0 0 3,0 0 2,0 5,0
52057.yandal571 0 0 0 0 4,0 4,0
cyrillus 2,0 0,75 0 0 1,0 3,75
52051.yandal513 0 0 0 3,0 0 3,0
suyatno.suyatno 0 0 0 3,0 0 3,0
52653.yandal52060g 0 1,8 0 1,0 0 2,8
anna.arista 0 0 0 1,0 0 1,0
Trend Harian
Tanggal Thermo Gardu Thermo JTM/JTR Kurban Trafo Rabas Pohon Kurban JTM Total
1 Maret 2026 13,0 3,45 152,0 139,0 27,0 334,45
2 Maret 2026 3,0 8,5 230,0 160,0 16,0 417,5
3 Maret 2026 0 6,4 186,0 119,0 11,0 322,4
4 Maret 2026 0 0,7 184,0 120,0 16,0 320,7
5 Maret 2026 0 8,25 149,0 58,0 26,0 241,25
6 Maret 2026 5,0 10,95 160,0 72,0 52,0 299,95
7 Maret 2026 7,0 8,6 129,0 94,0 27,0 265,6
8 Maret 2026 13,0 9,2 107,0 88,0 10,0 227,2
9 Maret 2026 5,0 10,6 265,0 103,0 20,0 403,6
10 Maret 2026 15,0 12,15 238,0 124,0 33,0 422,15
11 Maret 2026 6,0 12,25 382,0 136,0 59,0 595,25
12 Maret 2026 6,0 19,95 390,0 127,0 60,0 602,95
13 Maret 2026 10,0 8,3 290,0 105,0 64,0 477,3
14 Maret 2026 15,0 14,95 213,0 120,0 34,0 396,95
15 Maret 2026 14,0 14,05 215,0 112,0 54,0 409,05
16 Maret 2026 8,0 11,6 237,0 137,0 78,0 471,6
17 Maret 2026 0 6,95 18,0 0 5,0 29,95